Denizden hale, tekneden sofraya
Akuakültür çiftlikleri, balıkçı tezgâhları, dondurulmuş toptancı, canlı mezat — tek pazarda. Deniz sıcaklığı, rüzgar, akıntı ve av bölgeleri şeffaf.
Bu pazarın gündemi
SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİNDE BU YIL 128,8 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
TÜRKİYE’DEN ÇİN’E BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ İHRACATINA YÖNELİK DENETİM SÜRECİ BAŞLADI
PALAMUT VE TORİK AV SEZONU KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILAR İÇİN 15 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Kaynak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurumun sitesi (Bilgi tarihi: 12 Eki 2026 · Kaynakta görüldü: 24 Eki 2026). Başlık ve tarihler kaynaktaki haliyle aktarılmıştır; metnin tamamı ve güncel resmî hali için kaynağa bakınız.
Deniz durumu (örnek): sıcaklık, rüzgar, akıntı, av bölgeleri
Canlı veri bağlandığında 7 kıyı bölgesinin deniz durumu burada görünür. Küçük tekne için rüzgar, kafes için sıcaklık, göç için akıntı önemlidir.
| Bölge | Rüzgar | BFT | Dalga | Görünürlük | Küçük Tekne |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Karadeniz (Trabzon–Rize) | 12 knot Kuzeybatı | 4 · Mutedil esinti | 1.2 m | İyi | Uygun |
| Batı Karadeniz (Sinop–Zonguldak) | 18 knot Batı | 5 · Sert esinti | 1.8 m | Orta | Denize açılma |
| Marmara (İstanbul–Bandırma) | 8 knot Kuzeydoğu | 3 · Tatlı esinti | 0.7 m | İyi | Uygun |
| Kuzey Ege (Çanakkale–İzmir) | 22 knot Kuzey | 6 · Kuvvetli rüzgar | 2.4 m | Orta | Denize açılma |
| Güney Ege (Kuşadası–Bodrum) | 15 knot Kuzeybatı | 4 · Mutedil esinti | 1.4 m | İyi | Uygun |
| Batı Akdeniz (Fethiye–Antalya) | 6 knot Güneybatı | 2 · Hafif esinti | 0.4 m | İyi | Uygun |
| Doğu Akdeniz (Mersin–İskenderun) | 9 knot Batı | 3 · Tatlı esinti | 0.9 m | İyi | Uygun |
Tekne Mezatları
Başlangıç teklifi ile açılır, en yüksek teklif kazanır.
Tekne satmak ya da kiralamak istiyorsan ilanını mezata koyabilirsin. Ödeme alıcı ile satıcı arasında, tarımart dışında yapılır; tarımart yer sağlayıcıdır.
Balık Avı Süreleri
Yasak dönem / serbest dönem — Tarım Bakanlığı 5/1 Tebliği baz. Bölge + tür kombinasyonuna göre.
| Tür | Bölge | Durum | Min. Boy |
|---|---|---|---|
| Hamsi | Karadeniz | Serbest | 9 cm |
| Lüfer | Marmara | Serbest | 24 cm |
| Lüfer | Karadeniz | Serbest | 24 cm |
| Palamut | Karadeniz | Serbest | 25 cm |
| Palamut | Marmara | Serbest | 25 cm |
| Uskumru | Karadeniz | Serbest | 20 cm |
| Levrek | Marmara | Serbest | 25 cm |
| Levrek | Ege | Serbest | 25 cm |
| Çipura | Ege | Serbest | 20 cm |
| Çipura | Akdeniz | Serbest | 20 cm |
| Sazan | İç Sular | Serbest | 40 cm |
| Alabalık | İç Sular | Yasak | 25 cm |
Hal fiyatları (örnek)
Hal rayici piyasa bilgisidir — satıcı ilanı değil. 4 balık hali, günlük değişim.
İstanbul · Kumkapı Balık Hali
| Tür | Fiyat (₺/kg) | Günlük Δ |
|---|---|---|
| Levrek | 320 ₺ | +3.2% |
| Çipura | 285 ₺ | +1.8% |
| Somon | 620 ₺ | -0.5% |
| Karides | 850 ₺ | +2.4% |
| Ahtapot | 720 ₺ | ±0% |
İzmir Balık Hali
| Tür | Fiyat (₺/kg) | Günlük Δ |
|---|---|---|
| Levrek | 295 ₺ | +2.1% |
| Çipura | 265 ₺ | -1.1% |
| Sardalye | 145 ₺ | +4.8% |
| Kalamar | 480 ₺ | +1.2% |
Antalya Balık Hali
| Tür | Fiyat (₺/kg) | Günlük Δ |
|---|---|---|
| Levrek | 305 ₺ | +1.5% |
| Çipura | 278 ₺ | +0.9% |
| Karides | 880 ₺ | +3.5% |
| İstakoz | 1.450 ₺ | ±0% |
Trabzon Su Ürünleri Hali
| Tür | Fiyat (₺/kg) | Günlük Δ |
|---|---|---|
| Alabalık | 175 ₺ | +2.8% |
| Palamut | 380 ₺ | +5.2% |
| Mezgit | 220 ₺ | -0.8% |
| Kalkan | 540 ₺ | +1.4% |