Sebze-Meyve · Kamu ve Birlik Açıklamaları
Sebze-Meyve · Kurum ve Birlik Fiyat Açıklama Takvimi
TMO, TARİŞ, Fiskobirlik, USK, ESK, YUMBİR, hal müdürlükleri ve ticaret borsalarının resmi fiyat açıklamaları. Her satır kaynak URL ile bağlıdır. tarımart kendi fiyatı taşımaz; kurum X'in ilan ettiği fiyatı + tarihi + kaynağını iletir.
| Kurum / Birlik | Ürün · Nitelik | Fiyat | Açıklama Tarihi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| İzmir BB Hal | domates (sera) | 60 TL/kg ort. (40–80) | İzmir Büyükşehir Belediyesi hal bülteni (CC BY 4.0) | |
| İzmir BB Hal | salatalık | 30 TL/kg ort. (20–40) | İzmir Büyükşehir Belediyesi hal bülteni (CC BY 4.0) | |
| İzmir BB Hal | biber (dolmalık) | 70 TL/kg ort. (50–90) | İzmir Büyükşehir Belediyesi hal bülteni (CC BY 4.0) | |
| İzmir BB Hal | patlıcan (topan) | 45 TL/kg ort. (30–60) | İzmir Büyükşehir Belediyesi hal bülteni (CC BY 4.0) | |
| İzmir BB Hal | üzüm (siyah) | 52,50 TL/kg ort. (40–65) | İzmir Büyükşehir Belediyesi hal bülteni (CC BY 4.0) | |
| HKS (Hal Kayıt Sistemi) | domates (diğer, en çok işlem gören cins, 6.874.129 kg işlem) | 35,38 TL/kg ort. | Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi günlük hal fiyatları (ülke ortalaması) | |
| HKS (Hal Kayıt Sistemi) | salatalık (diğer, en çok işlem gören cins, 2.330.925 kg işlem) | 24,34 TL/kg ort. | Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi günlük hal fiyatları (ülke ortalaması) | |
| TARİŞ | incir (kuru — 1. kalite) | Fiyat açıklanınca burada | — | TARİŞ sezon açıklama sayfası |
| İzmir Ticaret Borsası | yaş üzüm (sofralık) | Henüz bağlı değil, kaynağa bakın | — | İTB günlük yaş meyve bülteni |
Kaynak disiplini: Bu sayfadaki tüm fiyatlar resmi kurum ve birlik web sitelerine bağlıdır. tarımart kendi fiyat taşımaz. Her fiyat açıklandığı tarihle yazılır; yayın sıklığına göre eskiyen fiyat (günlük fiyatta 14 gün, sezon fiyatında 1 yıl) “eski” diye işaretlenir. En güncel bilgi için kaynak bağlantısını takip edin.